Vermindering sleutelletterwaarde na Nieuwjaar
In afwachting dat de nieuwe nomenclatuurregels voor specifieke prestaties effectief in voege treden, zal de sleutelletterwaarde van deze verstrekkingen vanaf 1 januari 2017 worden verminderd.
In de medicomut werden de voorbije maanden verschillende nomenclatuurwijzigingen goedgekeurd om overschrijdingen van het budget te compenseren en de besparingen niet in het gedrang te brengen. Het kan echter nog verschillende maanden duren vooraleer deze wijzigingen in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Met andere woorden worden de sleutelletterwaarden vanaf 1 januari 2017 aangepast, zodat de beoogde besparingen in 2017 kunnen worden behaald. Deze wijziging van de sleutelletterwaarde is een tijdelijke maatregel. U vindt hieronder een overzicht:
Prestatie | Te realiseren besparing | Voorlopige vermindering via sleutelletterwaarde |
Cataract | 2,5 miljoen euro | -4,11% |
CMV en toxoplasma gondii | 2,672 miljoen euro | -35,86% |
Her2 en Factor II en V | 2,197 miljoen euro | -48,2% |
Inspanningsproef | 2 miljoen euro | -8,50% |
Gastro-enterologie (art. 20 §1, c NGV) | 4,4 miljoen euro | -3,30% |
Kleurenduplex | 1,682 miljoen euro | -15 tot -20% |
Radiotherapie | 5 miljoen euro | -3,225% |
Transthoracaal echografisch bilan | 1,225 miljoen euro | -1,59% |
Cardiotocografie | 1,7 miljoen euro | -15,66% |
Medische beeldvorming | 5 miljoen euro | -0,74 tot 1,405% |
PCI | 2,891 miljoen euro | -10% |
Lees ook "Eventuele deconventie: info van het laatste uur (Persbericht BVAS)"